BYD вошел в топ-3 самых продаваемых автомобильных брендов в мире в июле этого года, согласно данным Yiche. BYD продала почти в два раза меньше автомобилей, чем Toyota, занявшая первое место, и отстал от Volkswagen, занявшего второе место, примерно на 30 000 машин.
В июле BYD продала 315 600 автомобилей по сравнению с 651 200 у Toyota и 346 200 у Volkswagen. Ни одному другому китайскому бренду не удалось попасть в первую десятку. Chery удалось занять восемнадцатое место с продажами 71 100 единиц, а Geely — двадцатое место с продажами 63 800 автомобилей.

| 1 | Toyota | 651200 |
| 2 | Volkswagen | 346200 |
| 3 | BYD | 315600 |
| 4 | Honda | 280800 |
| 5 | Ford | 265400 |
| 6 | Hyundai | 245900 |
| 7 | Suzuki | 228400 |
| 8 | Nissan | 218300 |
| 9 | Kia | 199000 |
| 10 | Chevrolet | 198600 |
| 11 | Mercedes Benz | 139700 |
| 12 | BMW | 139400 |
| 13 | Tesla | 112400 |
| 14 | Audi | 111000 |
| 15 | Mazda | 94200 |
| 16 | Fiat | 72600 |
| 17 | Subaru | 72200 |
| 18 | Chery | 71100 |
| 19 | Jeep | 64100 |
| 20 | Geely | 63800 |
Несмотря на уверенные результаты в июле, BYD удалось занять только восьмое место с января по июль, исходя из продаж в 1 714 100. Продажи Geely были значительно ниже, на уровне 577 700, а бренд занял восемнадцатое место в общем зачете. Toyota и Volkswagen снова оказались на первом и втором месте соответственно, а Honda оказалась на третьем месте.
| 1 | Toyota | 4594000 |
| 2 | Volkswagen | 2613600 |
| 3 | Honda | 2078200 |
| 4 | Ford | 2037300 |
| 5 | Hyundai | 1879900 |
| 6 | Suzuki | 1770500 |
| 7 | Nissan | 1721700 |
| 8 | BYD | 1714100 |
| 9 | Kia | 1484000 |
| 10 | Chevrolet | 1407800 |
| 11 | BMW | 1133400 |
| 12 | Mercedes Benz | 1068400 |
| 13 | Tesla | 915100 |
| 14 | Audi | 882500 |
| 15 | Renault | 719000 |
| 16 | Mazda | 665700 |
| 17 | Fiat | 635100 |
| 18 | Geely | 577700 |
| 19 | Jeep | 538100 |
| 20 | Peugeot | 533600 |
5 сентября 2024 в 07:51
Автор: Jin
| Источник: carnewschina