OPPO представила в Китае новую флагманскую раскладушку Find N3 Flip. Ее основа взята от предшественника N2 Flip: здесь те же внешний и внутренний дисплеи, чипсет MediaTek серии 9000 (в нашем случае 9200), аккумулятор на 4300 мАч и ColorOS на Android 13. Есть правки по дизайну — камера оформлена в круглый блок, добавлены новые расцветки. "Раскладушка" получила поддержку Wi-Fi 7, а вот стереодинамики добавлены не были. Также в перечне характеристик смартфона NFC, сканер отпечатка пальца на торце, 44-Вт быстрая зарядка, память LPDDR5X и UFS 4.0.
Важнейшим улучшением N3 Flip на фоне представителя серии N2 стала камера. Здесь тройная основная камера, которую "прокачали" за счет телефото-объектива (почему-то без OIS). Есть фирменные надстройки Hasselblad, но запись видео ограничена 4K@30fps. Хорошая новость — 4К при 30 кадрах в секунду можно снимать и на фронтальную камеру с разрешением 32 Мп. Ее характеристики совпадают с N2 Flip.
OPPO Find N3 Flip предложен в трех цветовых вариантах — черном, розовом и золотом. Также доступны две версии в зависимости от объема встроенной памяти — 256 и 512 ГБ. Цена — от 6799 юаней. Пока продажи обозначены лишь для Китая, однако, с учетом истории Find N2 Flip, вполне может состояться и международный релиз.
![]() |
Технические характеристики OPPO Find N3 Flip | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1,3,8,20), 5G | |
Прошивка | ColorOS 13.1 на Android 13 | |
Экран | Основной: 6,8", 21:9, 2520 x 1080 точек, 403 ppi, 10бит, 1-120 Гц, тач 240 Гц, 1200 нит (тип), 1600 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, AMOLED ProXDR, UTG Внешний: 3,26", 16:9, 720×382 точек, 250 ppi, 8бит, 60 Гц, тач 120 Гц, 800 нит (тип), 900 нит (пик), AMOLED, стекло Corning Gorilla Glass 5 |
|
Чипсет | MediaTek Dimensity 9200, 4 нм CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X3 до 3,05 ГГц, 3 x Cortex-A715 до 2,85 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Immortalis-G715 MC11 |
|
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X |
|
ПЗУ | 256 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, Hasselblad, AI, HDR, ночной режим, запись видео 4К@30fps, 1080р@60 / 30fps, 720p@60 / 30fps, сло-мо 1080р@240fps, 720p@480fps Основная: 50 Мп, Sony IMX890, 1/1.56", f/1.8, угол захвата 84 гр., PDAF, 7 линз, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, OIS Широкоугольная: 48 Мп, f/2.2, угол захвата 114 гр., PDAF (макро 4 см), эквивалентное фокусное расстояние 14 мм Телевик: 32 Мп, f/2.0, угол захвата 49 гр., PDAF, эквивалентное фокусное расстояние 47 мм |
|
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, Sony IMX709, 1/2.74", f/2,4, 1,22 мкм, угол захвата 90 градусов, PDAF, запись видео 4К@30fps, 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 4303 мАч | |
Зарядка | USB-C, 44 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/5,8 ГГц, 2×2 MIMO, MU-MIMO Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца, распознавание лица | |
Звук | Моно, LDAC, aptX HD | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 166,4 x 75,8 x 7,79 мм (разложенный) 85,5 х 75,8 х 16,45 мм (сложенный) 198 г |
|
Цена | 6799 юаней (90 560 рублей) |
7599 юаней (101 220 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам OPPO